Dydis (AxPxD): | 44x44x70 ±0,5 mm |
---|---|
Svoris: | 60 ±1 g |
Suderinami lizdai: | CEE 7/1, CEE 7/3 (F tipas / Schuko) arba CEE 7/5 (E tipas) |
Suderinami kištukai: | CEE 7/2, CEE 7/4 (F tipas / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (C tipas) arba CEE 7/17 |
Korpuso medžiaga: | Plastmasinis |
Spalva: | Baltas |
Aplinkosaugos | |
Aplinkos temperatūra: | -20 °C iki 40 °C |
Drėgmė | nuo 30 % iki 70 % santykinio drėgnumo |
Maks. aukštis virš jūros lygio | 2000 m |
Elektros | |
AC maitinimo įtampa: | 230 V ±10 % , 50/60 Hz |
Maitinimo įtampa DC: | N/A |
Energijos sąnaudos: | < 1 W |
Išėjimo grandinių reitingai | |
Maksimali kintamosios srovės perjungimo įtampa: | 260 V |
Maksimali nuolatinė perjungimo įtampa: | N/A |
Maksimali perjungimo srovė AC: | 12 A |
Maksimali nuolatinė perjungimo srovė: | N/A |
Jutikliai, skaitikliai | |
Temperatūros jutiklis: | Taip |
Voltmetras: | Taip |
Ampermetras: | Taip |
Galios ir energijos skaitikliai: | Taip |
Radijas | |
RF juosta: | 2401 – 2495 MHz |
Maks. RF galia: | <20 dBm |
„Wi-Fi“ protokolas: | 802,11 b/g/n |
„Wi-Fi“ diapazonas: | Iki 30 m viduje ir 50 m lauke (priklauso nuo vietinių sąlygų) |
Bluetooth protokolas: | 4.2 |
Bluetooth diapazonas: | Iki 10 m viduje ir 30 m lauke (priklauso nuo vietinių sąlygų) |
MCU | |
CPU: | ESP32 |
Blykstė: | 4 MB |
Programinės aparatinės įrangos galimybės | |
Webhooks (URL veiksmai): | 20 su 5 URL vienam kabliui |
Scenarijus: | mJS |
MQTT: | Taip |
CoAP: | Nr |
Išmani elektronika
Elektros kištukas Plug S
23,50 €
Naujos kartos „Wi-Fi“ valdomas kištukas
„Shelly Plus Plug S“ stebės ir valdys apšvietimą, šildymą ar bet kurį kitą prijungtą elektros prietaisą namuose.
- valdyti maitinimo šaltinius iki 12A
- LED indikatoriai, kad žinotumėte apie energijos suvartojimą ir esamą būseną
- gali veikti kaip atskiras įrenginys, kaip namų automatikos valdiklio priedas arba gali būti naudojamas kaip kitas automatikos sistemos komponentas.
- įdėtasis žiniatinklio serveris
- ESP32
- scenarijų kūrimo funkcijos, skirtos plačiam automatizavimui
Spalva | Balta, Juoda |
---|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.